
Fresh
is Best
We serve fresh, quality ingredients for you to fill your bowl your way. Use this guide to plan your meal or identify which items contain specific allergens.
Meat & Fish
| Item | Serving Size | Calories | Calories from Fat | Fat | Saturated Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Contains Common Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beef chuck | 4 oz | 297 | 144 | 16g | 7.3g | 120mg | 80mg | 0 | 0 | 0 | 35g | |
| Cod, cooked | 1 cup | 135 | 9g | 1g | 0 | 71mg | 80mg | 0 | 0 | 0 | 29g | Fish |
| Chicken thigh meat | 4 oz | 218 | 108 | 12g | 3g | 98mg | 92mg | 0 | 0 | 0 | 26g | |
| Pork | 4 oz | 280 | 126 | 14g | 4g | 129mg | 115mg | 0 | 0 | 0 | 36g | |
| Chicken white meat | 4 oz | 177 | 36 | 4g | 1g | 78mg | 72mg | 0 | 0 | 0 | 34g |
Vegetables & Condiments
| Item | Serving Size | Calories | Calories from Fat | Fat | Saturated Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Contains Common Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby corn | 0.5 cup | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280mg | 4g | 2g | 1g | 0 | |
| Beansprouts | 0.5 cup | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6mg | 2.6g | 0 | 0 | 1g | |
| Bell pepper | 0.5 cup | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2g | 0 | 0 | 0 | |
| Broccoli | 0.5 cup | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47mg | 9g | 5g | 0 | 5g | |
| Cabbage, raw | 0.5 cup | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6mg | 2g | 1g | 0 | 1g | |
| Carrots | 0.5 cup | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52mg | 8g | 3g | 0 | 1g | |
| Celery, raw | 0.5 cup | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52mg | 2g | 1g | 0 | 0g | |
| Chinese cabbage | 0.5 cup | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55mg | 2g | 1g | 0 | 1g | |
| Green onions, raw | 0.5 cup | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8mg | 11g | 2g | 0 | 1g | |
| Mushrooms | 0.5 cup | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2mg | 4g | 2g | 0 | 2g | |
| Mustard | 1 tb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | tr | tr | tr | 0 | 0 | |
| Noodles rice | 1 cup | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | tr | 64g | 1g | 0 | 4g | |
| Noodles wheat | 0.5 cup | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5mg | 32g | 0 | 0 | 6gg | |
| Onions | 0.5 cup | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3mg | IN | 1g | 0 | 1g | |
| Peanuts | 0.25 cup | 209 | 162 | 18g | 2g | 0 | 2mg | 7g | 2g | 0 | 10g | |
| Pineapple | 0.5 cup | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1mg | 20g | 1g | 0 | 1g | |
| Spinach | 0.5 cup | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63mg | 3g | 2g | 0 | 1g | |
| Tofu | 0.5 cup | 78 | 27 | 3 | 0 | 0 | 45mg | 3g | 0 | 0 | 9g | |
| Tomatoes | 0.5 cup | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13mg | 7g | 1g | 0 | 1g | |
| Water chestnuts | 0.5 cup | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 7g | 1g | 0 | 0 | |
| Wontons, fried | 0.5 cup | 241 | 162 | 18g | tr | tr | tr | 10g | tr | 0 | 8g | Egg, Wheat, Soybean Oil, Gluten |
| Zucchini | 0.5 cup | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3mg | 4g | 1g | 0 | 1g |
Soups & Rice
| Item | Serving Size | Calories | Calories from Fat | Fat | Saturated Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Contains Common Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef's Favorite | 4 oz | 18 | 9 | 1g | tr | 4mg | 404mg | 2g | tr | 0 | 2g | Wheat, Soybean Oil, Gluten |
| Chicken Vegetable | 4 oz | 21 | 9 | 1g | tr | 4mg | 815mg | 2g | tr | 0 | 2g | |
| Chicken Wonton | 4 oz | 23 | 9 | 1g | tr | 4mg | 404mg | 3g | tr | 0 | 2g | Egg, Wheat, Soybean Oil, Gluten |
| Spicy Beef | 4 oz | 35 | 14 | 2g | tr | 14mg | 652mg | 2g | tr | 0 | 4g | Egg, Wheat, Soy, Gluten |
| Brown rice | 4 oz | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5mg | 22g | 2g | 0 | 2g | |
| White rice | 4 oz | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3mg | 22g | 0 | 0 | 1g |
Individual Sauces
| Item | Serving Size | Calories | Calories from Fat | Fat | Saturated Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Contains Common Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black bean sauce | 1.5 oz | 31 | 0 | tr | 0 | 0 | 763mg | 7g | 1g | tr | 2g | Wheat, Soy, Gluten |
| Chili oil | 0.5 oz | 125 | 125 | 7g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Soybean OIl |
| Curry sauce | 1.5 oz | 19 | 18 | tr | tr | 0 | 268mg | 1g | tr | 0 | tr | Soybean Oil |
| Garlic | 1 oz | 36 | 9 | 1g | 0 | 0 | 54mg | 9g | 1g | 0 | 1g | |
| Ginger | 1 oz | 16 | 18 | 2g | 0 | 0 | 6mg | 6g | 2g | 0 | 0 | |
| Hunan sauce | 1.5 oz | 32 | 0 | tr | 0 | 0 | 1031mg | 6g | tr | 1g | 1g | Wheat, Soy, Gluten |
| Lemongrass Thai | 1.5 fl oz | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85mg | 7g | 1g | 2g | 0 | Fish |
| Marco Polo | 1.5 fl oz | 50 | 15 | 1.5g | 0 | 0 | 220mg | 8g | 1g | 5g | 1g | Soy |
| Orange sauce | 1.5 oz | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235mg | 13g | 0 | 10g | tr | Wheat, Soy, Gluten |
| Pomegranate Hoisin | 1.5 fl oz | 50 | 15 | 1.5g | 0 | 0 | 1010mg | 7g | 0 | 7g | 3g | Wheat, Fish, Soy, Gluten |
| Seafood sauce | 1 oz | 23 | 9 | 1g | tr | 0 | 700mg | 3g | tr | tr | 1g | Wheat, Fish, Soy, Gluten |
| Sesame oil | 1 oz | 240 | 240 | 26g | 4g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Soybean Oil |
| Sweet and Sour | 1.5 oz | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103mg | 18g | 0 | 2g | tr | |
| Syrup | 1 oz | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6mg | 27g | 0 | 27g | 0 | |
| Vinegar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wine | 1 oz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31mg | 1g | 0 | 0 | 0 | |
| YC's own sauce | 1.5 oz | 23 | tr | tr | tr | 0 | 979mg | 5g | tr | tr | tr | Wheat, Fish, Soy, Gluten |
Combination Sauces
| Item | Serving Size | Calories | Calories from Fat | Fat | Saturated Fat | Cholestrol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Contains Common Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layser's Hot | Varied | 383 | 45 | 5g | 0 | 0 | 4485mg | 92g | 3g | 0 | 5g | Wheat, Soy, Soybean OIl, Gluten |
| Black Bean | Varied | 377 | 261 | 29g | 4g | 0 | 2565mg | 35g | 5g | 0 | 5g | Wheat, Soy, Soybean Oil, Gluten |
| without Sesame Oil | Varied | 137 | 21 | 03g | 0 | 0 | 2565mg | 35g | 5g | 0 | 5g | Wheat, Soy, Gluten |
| Chef's Favorite | Varied | 517 | 288 | 32g | 0 | 0 | 2346mg | 71g | 6g | 4g | 2g | Wheat, Soy, Soybean Oil, Gluten |
| without Sesame Oil | Varied | 277 | 48 | 6h | 0 | 0 | 2346mg | 71g | 6g | 4g | 2g | Wheat, Soy, Gluten |
| Curry | Varied | 269 | 243 | 27g | 4g | 0 | 1157mg | 12g | 1g | 0 | 1g | Soybean Oil |
| without Sesame Oil | Varied | 29 | 3 | 1g | 0 | 0 | 1157mg | 12g | 1g | 0 | 1g | Soybean Oil |
| Kung Pao | Varied | 400 | 297 | 33g | 4g | 0 | 3040mg | 43g | 7g | 0 | 2g | Wheat, Soy, Soybean Oil, Gluten |
| without Sesame Oil | Varied | 160 | 57 | 7g | 0 | 0 | 3040mg | 439 | 7g | 0 | 2g | Wheat, Soy, Gluten |
| Mama Gemma's | Varied | 396 | 270 | 30g | 4g | 0 | 2784mg | 33g | 3g | 0 | 3g | Wheat, Fish, Soy, Soybean Oil, Gluten |
| without Sesame Oil | Varied | 156 | 30 | 4g | 0 | 0 | 2784mg | 33g | 3g | 0 | 3g | Wheat, Fish, Soy, Gluten |
| Mongolian | Varied | 494 | 270 | 30g | 4g | 0 | 3728mg | 61g | 3g | 0 | 2g | Wheat, Fish, Soy, Soybean Oil, Gluten |
| without Sesame Oil | Varied | 254 | 30 | 4g | 0 | 0 | 3728mg | 61g | 3g | 0 | 2g | Wheat, Fish, Soy, Gluten |
| Orange Sauce | Varied | 281 | 27 | 2g | 0 | 0 | 1008mg | 96g | 0 | 92g | 1g | Wheat, Soy, Gluten |
| Spicy Curry | Varied | 440 | 252 | 28g | 4g | 0 | 3005mg | 32g | 2g | 0 | 3g | Wheat, Soy, Soybean Oil, Gluten |
| without Sesame Oil | Varied | 200 | 12 | 2g | 0 | 0 | 3005mg | 32g | 2g | 0 | 3g | Wheat, Soy, Soybean Oil, Gluten |
| Spicy Hunan | Varied | 395 | 261 | 29g | 4g | 0 | 3184mg | 36g | 3g | 0 | 4g | Wheat, Soy, Soybean Oil, Gluten |
| without Sesame Oil | Varied | 155 | 21 | 3g | 0 | 0 | 3184mg | 36g | 3g | 0 | 4g | Wheat, Soy, Gluten |
| Teriyaki | Varied | 368 | 261 | 29g | 4g | 0 | 3028mg | 319 | 3g | 0 | 2g | Wheat, Fish, Soy, Soybean Oil, Gluten |
| without Sesame Oil | Varied | 128 | 21 | 3g | 0 | 0 | 3028mg | 319 | 3g | 0 | 2g | Wheat, Fish, Soy, Soybean Oil, Gluten |
| Sweet and Sour | Varied | 319 | 9 | 1 | 0 | 0 | 369mg | 81g | 1g | 33g | 1g | |
| Sesame oil | Varied | 240 | 240 | 26g | 4g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Soybean Oil |
Frozen Yogurt
| Item | Serving Size | Calories | Calories from Fat | Fat | Saturated Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Contains Common Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate | 0.5 cup | 80 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 65mg | 19g | 0g | 16g | 1g | Milk |
| Vanilla | 0.5 cup | 80 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 20g | 0g | 15g | 1g | Milk |
Want help building your bowl?
Check out our menu page to see our classic creations and lighter health bowl suggestions for meal ideas before your visit.
